管理制度
放射影像检查阳性率
检查阳性率 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 |
CT | 83% | 89% | 84.90% | 88.60% |
MRI | 86.90% | 90.90% | 91% | 92.30% |
DSA | 100% | 100% | 100% | 100% |
上一篇: 清华大学玉泉医院单病种管理
检查阳性率 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 |
CT | 83% | 89% | 84.90% | 88.60% |
MRI | 86.90% | 90.90% | 91% | 92.30% |
DSA | 100% | 100% | 100% | 100% |
上一篇: 清华大学玉泉医院单病种管理